• 定期報告
    • 臨時公告
    • 投資者交流
    • 投資者回報
    • 投資者保護宣傳
    • 投資者聯絡站
    • ESG專欄
    定期報告
    2024
    2023
    2022
    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2015
    2014
    2013
    {/pc
    臨時公告
    投資者交流
    • 投資者問答
    • 活動記錄
    投資者回報
    • 公司歷年分紅情況
    • 公司分紅政策
    單位:元
    分紅年度 現金分紅金額(含稅) 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 年度可分配利潤
    2024年 122,522,741.80 -524,060,125.94 -23.38% -412,673,830.72
    2023年 30,810,423.80 207,127,329.98 14.88% 31,185,087.32
    2022年 130,928,080.20 206,512,212.05 63.40% 37,916,899.79
    2021年 38,829,969.48 376,182,779.04 10.32% 84,855,371.31
    2020年 48,172,292.55 475,673,930.78 10.13% 68,982,295.90
    2019年 37,844,869.65 375,607,752.77 10.08% 44,277,007.62
    2018年 33,720,094.56 42,096,244.42 80.10% 69,503,669.90
    2017年 30,829,800.74 302,642,281.64 10.19% 134,681,033.03
    2016年 25,049,213.10 241,990,602.43 10.35% 122,793,996.81
    2015年 36,712,476.64 350,620,327.31 10.47% 135,131,802.21
    2014年 27,534,357.48 279,531,140.01 9.85% 69,660,498.76
    投資者保護宣傳
    投資者聯絡站

    主站蜘蛛池模板: 嫩江县| 铜川市| 绥中县| 那坡县| 盐亭县| 玉林市| 连平县| 长垣县| 山阴县| 台州市| 丘北县| 涞水县| 多伦县| 东乌珠穆沁旗| 西昌市| 咸丰县| 汕尾市| 韶山市| 乡城县| 阳新县| 抚松县| 满洲里市| 昌都县| 华蓥市| 晋江市| 霸州市| 和平县| 襄垣县| 镇远县| 阜平县| 四川省| 延庆县| 新田县| 台湾省| 万年县| 屯昌县| 甘德县| 晋江市| 南昌市| 平舆县| 株洲市|